
Il 2016 è stato un anno in cui la nostra associazione ha partecipato a numerose manifestazioni. Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato, riepiloghiamo le fiere alle quali siamo stati presenti e i risultati ottenuti nella vendita dei barattoli di marmellata:
| Barattoli venduti | |
| Tour.it (Carrara 21-24 gennaio) | 870 |
| Lugano Camper (Lugano 11-14 febbraio) | 236 |
| Italia Vacanze (Novegro 4-6 marzo) | 303 |
| Expo Camper (Padova 18-20 marzo) | 459 |
| Tempo Libero (Bolzano 22-25 aprile) | 265 |
| Festa dell'Uva (Castenaso 15-19 settembre) | 358 |
| Immagimondo (Lecco 24-25 settembre) | 328 |
| Tartufesta (Sasso Marconi 29-30 ott, 1-5-6 nov) | 940 |
| Totale nr. |
3.759 |






